Bremsbeläge für Volkswagen Beetle Hatchback, Cabriolet (2011-2019) - Tomex - TX 10-781 (Hinterachse)
Kartenzahlungen
Kartenzahlungen sind nach der Bestellung direkt auf unserer Webseite möglich. Die Zahlung wird unter Anwendung des Verschlüsselungsprotokolls SSL zur sicheren Datenübertragung realisiert.
Online-Zahlungen
Die Systeme PayPal und Skrill ermöglichen blitzschnelle Online-Zahlungen mit Kreditkarten, von einem Bankkonto oder aus sonstigen Quellen. Für eine sichere Zahlung genügt ein Click. Dank den Systemen PayPal und Skrill ist die Eingabe der Kartennummer bei jedem Einkauf nicht notwendig.
Herkömmliche Überweisung
Nach der Bestellung erhalten Sie eine Nachricht mit allen notwendigen Daten für die Überweisung per E-Mail.
Produktinformation
ANPASSUNG AN DAS FAHRZEUG
PRODUKT BESTIMMT FÜR:
Volkswagen Beetle Hatchback, Cabriolet (2011-2019)
LISTE DER OE-NUMMERN:
Nur zu Vergleichszwecken:
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
AUDI | 1E0698451 |
AUDI | 1E0698451B |
AUDI | 1E0698451C |
AUDI | 1E0698451D |
AUDI | 1E0698451E |
AUDI | 1E0698451G |
AUDI | 1H0615415 |
AUDI | 1H0615415A |
AUDI | 1H0615415D |
AUDI | 1H0698451 |
AUDI | 1H0698451A |
AUDI | 1H0698451D |
AUDI | 1J0698451 |
AUDI | 1J0698451B |
AUDI | 1J0698451C |
AUDI | 1J0698451D |
AUDI | 1J0698451E |
AUDI | 1J0698451F |
AUDI | 1J0698451G |
AUDI | 1J0698451H |
AUDI | 1J0698451J |
AUDI | 1J0698451K |
AUDI | 1J0698451L |
AUDI | 1J0698451M |
AUDI | 1J0698451N |
AUDI | 1J0698451P |
AUDI | 1J0698451R |
AUDI | 1J0698451S |
AUDI | 1K0698451A |
AUDI | 1K0698451C |
AUDI | 1K0698451J |
AUDI | 1K0698451M |
AUDI | 2Q0698451B |
AUDI | 2Q0698451C |
AUDI | 3B0698451 |
AUDI | 3B0698451A |
AUDI | 4B0698451 |
AUDI | 4B0698451A |
AUDI | 4B0698451B |
AUDI | 4B0698451E |
AUDI | 4D0698451C |
AUDI | 4D0698451D |
AUDI | 4D0698451E |
AUDI | 5C0698451 |
AUDI | 5C0698451A |
AUDI | 5C0698451B |
AUDI | 5C0698451C |
AUDI | 5K0698451B |
AUDI | 5Q0698451A |
AUDI | 5Q0698451D |
AUDI | 5Q0698451E |
AUDI | 5Q0698451G |
AUDI | 5Q0698451M |
AUDI | 6C0698451A |
AUDI | 6R0698451 |
AUDI | 7M0698451 |
AUDI | 7M3698451A |
AUDI | 8D0698451 |
AUDI | 8E0698451 |
AUDI | 8E0698451A |
AUDI | 8E0698451AA |
AUDI | 8E0698451K |
AUDI | 8EA698451 |
AUDI | JZW698451 |
AUDI | JZW698451A |
AUDI | JZW698451AC |
AUDI | JZW698451C |
AUDI | L8E0698451A |
CITROËN | 1607083280 |
CITROËN | 1608520380 |
CITROËN | 1608681580 |
CITROËN | 1611456380 |
CITROËN | 1613193480 |
CITROËN | 1617250180 |
CITROËN | 1619790680 |
CITROËN | 1668247480 |
CITROËN | 425223 |
CITROËN | 425232 |
CITROËN | 425233 |
CITROËN | 425241 |
CITROËN | 425396 |
CITROËN | 425420 |
CITROËN | 425428 |
CITROËN | 425441 |
CITROËN | 425467 |
CITROËN | 4254C1 |
CITROËN | 4254C5 |
DMB | 573005S |
DS | 1668247480 |
FIAT | 6001073146 |
FIAT | 71773148 |
FIAT | 9404252328 |
FIAT | 9467529088 |
FIAT | 9467648988 |
FORD | 1001096 |
FORD | 1027640 |
FORD | 1027650 |
FORD | 1029782 |
FORD | 1115107 |
FORD | 1205557 |
FORD | 1343514 |
FORD | 1345340 |
FORD | 5M212M008CA |
FORD | 5M2J2M008CA |
FORD | 7354162 |
FORD | 95VW2M007BA |
FORD | 95VW2M008AA |
FORD | 95VWX2M008AA |
FORD | 95WX2M008BA |
FORD | 97BBF62901CB1BT4 |
FORD | 97BBF62901CC1BT4 |
FORD | 98VWX2M008AA |
FORD | YM212M008CA |
LANCIA | 71773148 |
LANCIA | 9404252328 |
MG | 10807527 |
MG (SAIC) | 10030811 |
MG (SAIC) | 10347032 |
MG (SAIC) | 10489774 |
PEUGEOT | 1607083280 |
PEUGEOT | 1608520380 |
PEUGEOT | 1608681580 |
PEUGEOT | 1611456380 |
PEUGEOT | 1613193480 |
PEUGEOT | 1616872680 |
PEUGEOT | 1617250180 |
PEUGEOT | 1617250480 |
PEUGEOT | 1623180580 |
PEUGEOT | 425223 |
PEUGEOT | 425232 |
PEUGEOT | 425233 |
PEUGEOT | 425241 |
PEUGEOT | 425396 |
PEUGEOT | 425420 |
PEUGEOT | 425428 |
PEUGEOT | 425441 |
PEUGEOT | 425467 |
PEUGEOT | 4254C1 |
PEUGEOT | 4254C5 |
RELY | 573032S |
RENAULT | 440606418R |
ROEWE (SAIC) | 10030811 |
ROEWE (SAIC) | 10347032 |
ROEWE (SAIC) | 10489774 |
ROEWE (SAIC) | 10807527 |
SAMSUNG | 440606418R |
SEAT | 1E0698451 |
SEAT | 1E0698451B |
SEAT | 1E0698451C |
SEAT | 1E0698451D |
SEAT | 1E0698451E |
SEAT | 1E0698451G |
SEAT | 1H0615415 |
SEAT | 1H0615415A |
SEAT | 1H0615415D |
SEAT | 1H0698451 |
SEAT | 1H0698451A |
SEAT | 1H0698451D |
SEAT | 1J0698451 |
SEAT | 1J0698451B |
SEAT | 1J0698451C |
SEAT | 1J0698451D |
SEAT | 1J0698451E |
SEAT | 1J0698451F |
SEAT | 1J0698451G |
SEAT | 1J0698451H |
SEAT | 1J0698451J |
SEAT | 1J0698451K |
SEAT | 1J0698451L |
SEAT | 1J0698451M |
SEAT | 1J0698451N |
SEAT | 1J0698451P |
SEAT | 1J0698451Q |
SEAT | 1J0698451R |
SEAT | 1J0698451S |
SEAT | 1K0698451A |
SEAT | 1K0698451C |
SEAT | 1K0698451J |
SEAT | 1K0698451M |
SEAT | 2Q0698451 |
SEAT | 2Q0698451B |
SEAT | 3B0698451 |
SEAT | 3B0698451A |
SEAT | 4B0698451 |
SEAT | 4B0698451B |
SEAT | 4B0698451E |
SEAT | 4D0698451C |
SEAT | 4D0698451D |
SEAT | 4D0698451E |
SEAT | 5C0698451 |
SEAT | 5C0698451A |
SEAT | 5C0698451B |
SEAT | 5C0698451C |
SEAT | 5K0698451B |
SEAT | 5Q0698451A |
SEAT | 5Q0698451D |
SEAT | 5Q0698451E |
SEAT | 5Q0698451G |
SEAT | 5Q0698451M |
SEAT | 6R0698451 |
SEAT | 7M0698451 |
SEAT | 7M3698451A |
SEAT | 8D0698451 |
SEAT | 8E0698451 |
SEAT | 8E0698451A |
SEAT | 8E0698451K |
SEAT | 8EA698451 |
SEAT | JZW698451 |
SEAT | JZW698451A |
SEAT | JZW698451AC |
SEAT | JZW698451C |
SKODA | 1E0698451 |
SKODA | 1E0698451B |
SKODA | 1E0698451C |
SKODA | 1E0698451D |
SKODA | 1E0698451E |
SKODA | 1E0698451G |
SKODA | 1H0615415 |
SKODA | 1H0615415A |
SKODA | 1H0615415D |
SKODA | 1H0698451 |
SKODA | 1H0698451A |
SKODA | 1H0698451D |
SKODA | 1J0698451 |
SKODA | 1J0698451B |
SKODA | 1J0698451C |
SKODA | 1J0698451D |
SKODA | 1J0698451E |
SKODA | 1J0698451F |
SKODA | 1J0698451G |
SKODA | 1J0698451H |
SKODA | 1J0698451J |
SKODA | 1J0698451K |
SKODA | 1J0698451L |
SKODA | 1J0698451M |
SKODA | 1J0698451N |
SKODA | 1J0698451P |
SKODA | 1J0698451Q |
SKODA | 1J0698451R |
SKODA | 1J0698451S |
SKODA | 1K0698451A |
SKODA | 1K0698451C |
SKODA | 1K0698451J |
SKODA | 1K0698451M |
SKODA | 2Q0698451B |
SKODA | 3B0698451 |
SKODA | 3B0698451A |
SKODA | 4B0698451 |
SKODA | 4B0698451B |
SKODA | 4B0698451E |
SKODA | 4D0698451C |
SKODA | 4D0698451D |
SKODA | 4D0698451E |
SKODA | 5C0698451 |
SKODA | 5C0698451A |
SKODA | 5C0698451B |
SKODA | 5C0698451C |
SKODA | 5K0698451B |
SKODA | 5Q0698451A |
SKODA | 5Q0698451D |
SKODA | 5Q0698451E |
SKODA | 5Q0698451G |
SKODA | 5Q0698451M |
SKODA | 6R0698451 |
SKODA | 7M0698451 |
SKODA | 7M3698451A |
SKODA | 8D0698451 |
SKODA | 8E0698451 |
SKODA | 8E0698451A |
SKODA | 8E0698451K |
SKODA | 8EA698451 |
SKODA | JZW698451 |
SKODA | JZW698451A |
SKODA | JZW698451AC |
SKODA | JZW698451C |
SKODA (SVW) | 5QD698451 |
SKODA (SVW) | 5QD698451C |
SKODA (SVW) | 6QD698451 |
VW | 1E0698451 |
VW | 1E0698451B |
VW | 1E0698451C |
VW | 1E0698451D |
VW | 1E0698451E |
VW | 1E0698451G |
VW | 1H0615415 |
VW | 1H0615415A |
VW | 1H0615415D |
VW | 1H0698451 |
VW | 1H0698451A |
VW | 1H0698451D |
VW | 1J0698451 |
VW | 1J0698451B |
VW | 1J0698451C |
VW | 1J0698451D |
VW | 1J0698451E |
VW | 1J0698451F |
VW | 1J0698451G |
VW | 1J0698451H |
VW | 1J0698451J |
VW | 1J0698451K |
VW | 1J0698451L |
VW | 1J0698451M |
VW | 1J0698451N |
VW | 1J0698451P |
VW | 1J0698451Q |
VW | 1J0698451R |
VW | 1J0698451S |
VW | 1JD698451 |
VW | 1K0698451A |
VW | 1K0698451C |
VW | 1K0698451J |
VW | 1K0698451M |
VW | 2Q0698451B |
VW | 3B0698451 |
VW | 3B0698451A |
VW | 4B0698451 |
VW | 4B0698451A |
VW | 4B0698451B |
VW | 4B0698451E |
VW | 4D0698451C |
VW | 4D0698451D |
VW | 4D0698451E |
VW | 5C0698451 |
VW | 5C0698451A |
VW | 5C0698451B |
VW | 5C0698451C |
VW | 5C0698451D |
VW | 5K0698451B |
VW | 5K0698451E |
VW | 5Q0698451A |
VW | 5Q0698451D |
VW | 5Q0698451E |
VW | 5Q0698451G |
VW | 5Q0698451M |
VW | 6C0698451 |
VW | 6R0698451 |
VW | 7M0698451 |
VW | 7M3698451A |
VW | 8D0698451 |
VW | 8E0698451 |
VW | 8E0698451A |
VW | 8E0698451K |
VW | 8EA698451 |
VW | 8P0098601L |
VW | JZW698451 |
VW | JZW698451A |
VW | JZW698451AC |
VW | JZW698451C |
VW | JZW698601AA |
VW | JZW698601AC |
VW | JZW698601AD |
VW | JZW698601AE |
VW | JZW698601AG |
VW | JZW698601AH |
VW | JZW698601AJ |
VW | JZW698601BA |
VW | L1J0698451F |
VW (FAW) | 1JD698451A |
VW (FAW) | L1J0698451F |
VW (FAW) | L1JD698451A |
VW (SVW) | 6QD698451 |
ZHONGHUA (BRILLIANCE) | 240400001 |
ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501023 |
LISTE DER ERSATZTEILE:
Nur zu Vergleichszwecken:
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
BOSCH | 0986424751 |
BOSCH | 0986461769 |
BOSCH | 0986494518 |
BOSCH | 0986494596 |
BOSCH | 0986495231 |
BOSCH | 0986TB2137 |
BOSCH | 0986TB2591 |
BOSCH | F026000133 |
BOSCH | F03B150218 |
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DETAILLIERTE PARAMETER:
Hersteller | Tomex |
Katalognummer | TX 10-781 |
Bremssystem | TRW |
Einbauseite | Hinterachse |
Dicke [mm] | 17 |
Breite [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 52,9 |
Gewicht [kg] | 0,77 |
AUSFÜHRUNG UND FUNKTIONALITÄT
AUFBAU DER BREMSBELÄGE TOMEX BRAKES:
- SCORCHING
Spezielle thermische Nachbehandlung des Reibmaterials, sie beschleunigt die sog. Einbremsphase des Bremsbelags. - REIBMATERIAL
Erstklassige Reibschicht, deren Zusammensetzung im Labor der Firma Tomex nach genau bestimmten Parametern und in Übereinstimmung mit den strengsten europäischen Standards entwickelt wurde. Die erstklassige Mischung garantiert sowohl den Nutzkomfort, als auch lange Lebensdauer, Sicherheit und wirksame Bremsung. Die Schicht wird gepresst und dann wärmebehandelt (gehärtet) und geschleift, um eine ideal ebene Oberfläche mit einer einheitlichen Konsistenz und einer hervorragenden Beständigkeit zu erreichen. Wenn vom Fahrzeughersteller vorgesehen, werden auch die Schrägen geschleift und Rillen nach den OE-Parametern hergestellt. - ZWISCHENSCHICHT
Verstärkt die Verbindung der Reibschicht und der Trägerplatte, reduziert zusätzlich Schwingungen und somit das „Quietschen“ in der Bremsanlage. - KLEBSTOFF
Die Schicht des erstklassigen Klebstoffes verbindet die Oberfläche der Tragplatte mit der Zwischenschicht. - TRAGPLATTE
Computergestützt auf Basis von OE-Parametern und präzise ausgeschnittene Platte ermöglicht eine leichte Montage und eine perfekte Zuspannung des Belags im Bremssattel. Die Platten werden zusätzlich gesandstrahlt und dabei mechanisch von eventuellen Verunreinigungen befreit, was die Oberfläche der Verbindung mit dem Reibmaterial vergrößert. - SCHWINGUNGSDÄMPFENDE PLATTE (sog. SHIM)
Ein aus Metall hergestelltes und beidseitig mit Gummi beschichtetes Blech, das immer dann eingebaut wird, wenn es vom Fahrzeughersteller vorgesehen wurde. Die Platte dämpft die Geräusche und eliminiert das Quietschen während der ganzen Lebensdauer des Belags.
SCORCHING-TECHNIK
Die durch die Firma Tomex angewendete Technik des fortgeschrittenen Scorchings besteht im Verbrennen der organischen Komponenten in der oberen Schicht des Reibmaterials. Bei diesem Verfahren werden moderne Infrarotlampen bei einer Temperatur von 600-800 °C verwendet. Das Verfahren garantiert bessere Anpassung von Bremsscheibe und Bremsbelag und eine hohe Effektivität der Bremsung sofort nach der Montage der Bremsbeläge ohne Einbremsphase. Darüber hinaus minimiert es das „Quietschen“ der Bremsen. Das Verfahren greift nicht in die Trägerplatte des Belags ein.
LACKIEREN DER BREMSBELÄGE
Die Bremsbeläge der Marke Tomex werden unter Anwendung des modernen Systems Tribo pulverlackiert. Das Verfahren garantiert eine gleichmäßige Beschichtung der Beläge mit einer Schicht mit einer konstanten Dicke von 40-80 Mikrometern nach den Anforderungen des OE-Marktes. Der verwendete Lack zeichnet sich durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aus, schützt die Beläge vor Korrosion und Umwelteinflüssen und erleichtert die richtige Führung des Belags im Bremssattel.
AUSWAHL DER BREMSBELÄGE
Um ein passendes Produkt zu wählen, ist folgendes zu berücksichtigen:
1. Anpassung an das jeweilige Automodell
2. Detaillierte Parameter
3. Technische Zeichnung
MSie können auch die im Angebot angegebenenOE- und Ersatzteilnummernmit den Informationen auf dem zu ersetzenden Produkt vergleichen.
Da das Angebot verschiedene Varianten der Bremsbeläge für dieselbe Generation der Fahrzeuge umfasst, lohnt es sich, einen qualifizierten Mechaniker zu Rate zu ziehen, um das zu wechselnde Teil mit der technischen Zeichnung und den Parametern im Angebot zu vergleichen.
WISSENSWERTES VOR DEM EINKAUF DER BREMSBELÄGE
- Die Geräusche, die beim Drücken der Beläge gegen die Bremsscheibe entstehen, umgangssprachlich „Quietschen der Bremsen“, werden durch Schwingungen des Belags beim Bremsen verursacht. Bei Bremsbelägen der Marke Tomex wurde diese Erscheinung dank folgender Techniken bis auf Minimum reduziert:
- Scorching (bessere Anpassung der Reibschicht und der Bremsscheibe);
- verstärkende Zwischenschicht;
- Antiquitschblech (SHIM) und/oder Schrägen (Abphasen der Bremsbeläge) in Fahrzeugen, in denen sie durch den Hersteller vorgesehen wurden.
- Die Bremsbeläge der Marke Tomex werden aus einer hochwertigen Reibmischung, die auch die Verschmutzung der Felgen minimiert, hergestellt.
- Standardmäßige Bremsbeläge für den Sekundärmarkt sind durchschnittlich nach ca. 35 Tsd. km abgenutzt. Einfluss auf die Abnutzung haben: der Fahrmodus (im Stadtverkehr ist der Verschleiß intensiver, als auf den Kraftfahrstraßen, wo man sehr selten bis zum Stehen bremst), die Fahrtechnik und sogar die Belastung des Fahrzeugs.
- Die Bremsbeläge wechseln wir, wenn:
- die Dicke des Reibmaterials< 2 mm ist;
- der Verschleiß der Bremsbeläge derselben Achse nicht gleichmäßig ist;
- die Kontrollleuchte der Bremsbeläge leuchtet.
Es empfiehlt sich, die Bremsbeläge paarweise zu wechseln.
- 1.2 TSI - 1197 ccm [77KW/105KM]
- Hatchback (07.2011-07.2019) / Motorcode: CBZB / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- Cabriolet (12.2011-07.2019) / Motorcode: CBZB, CYVD / für PR-Nummer: 1KD, 1KU, 1KX, 1KY
- 1.2 TSI 16V - 1197 ccm [77KW/105KM]
- Hatchback (12.2014-07.2019) / Motorcode: CYVD / für PR-Nummer: 1KD, 1KU, 1KX, 1KY
- Cabriolet (12.2014-07.2019) / Motorcode: CYVD / für PR-Nummer: 1KD, 1KU, 1KX, 1KY
- 1.4 TSI - 1390 ccm [118KW/160KM]
- Hatchback (10.2011-07.2016) / Motorcode: CAVD, CNWA, CTHD, CTKA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- Cabriolet (12.2011-07.2016) / Motorcode: CAVD, CNWA, CTHD, CTKA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 1.4 TSI - 1395 ccm [110KW/150KM]
- Hatchback (12.2014-07.2019) / Motorcode: CZDA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (12.2014-09.2018) / Motorcode: CZDA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 1.8 TSI - 1798 ccm [125KW/170KM]
- Hatchback (12.2013-....) / Motorcode: CPRA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (12.2013-....) / Motorcode: CPKA, CPRA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.0 TDI - 1968 ccm [81KW/110KM]
- Hatchback (06.2014-09.2018) / Motorcode: CUUA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (06.2014-09.2018) / Motorcode: CUUA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.0 TDI - 1968 ccm [110KW/150KM]
- Hatchback (07.2014-09.2018) / Motorcode: CUUB, CVCA, DELA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (09.2014-09.2018) / Motorcode: CUUB, CVCA, DELA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.0 TFSI - 1984 ccm [147KW/200KM]
- Hatchback (04.2011-07.2016) / Motorcode: CBFA, CCTA, CCZA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (12.2011-07.2016) / Motorcode: CBFA, CCTA, CCZA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.0 TSI - 1984 ccm [130KW/177KM]
- Hatchback (07.2017-07.2019) / Motorcode: DDSA / für PR-Nummer: 1KQ, 1KW, 1KX, 1KY
- 2.0 TSI - 1984 ccm [155KW/210KM]
- Cabriolet (12.2012-07.2019) / Motorcode: CPLA, CPPA / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.0 TSI - 1984 ccm [155KW/211KM]
- Hatchback (12.2012-07.2019) / Motorcode: CPLA, CPPA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- 2.0 TSI - 1984 ccm [162KW/220KM]
- Hatchback (12.2014-09.2018) / Motorcode: CULC / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (12.2014-09.2018) / Motorcode: CULC / für PR-Nummer: 1KD, 1KU
- 2.5 - 2480 ccm [125KW/170KM]
- Hatchback (04.2011-07.2019) / Motorcode: CBTA, CBUA, CCCA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KX
- Cabriolet (12.2011-07.2016) / Motorcode: CBTA, CBUA, CCCA / für PR-Nummer: 1KD, 1KQ, 1KU, 1KW, 1KX, 1KY
Die FirmaTOMEX BRAKESist die größte und erfahrenste polnische Firma, die sich auf die Herstellung von Elementen der Bremsanlage spezialisiert und die sich der Anerkennung nicht nur auf dem In-, sondern auch auf dem Auslandsmarkt erfreut.Alle Produkte im Angebot der Marke TOMEX BRAKES werden in Polennach neuesten Technologien hergestellt. Die Qualität der Produkte ist ähnlich wie die der Originalteile (OE-Qualität).